Armlehnenhöhe: | 65,5 cm |
---|---|
Einsatzbereich: | Outdoor |
Farbe: | taupe |
Gesamtbreite: | 160 cm |
Gesamthöhe: | 92 cm |
Gesamttiefe: | 61 cm |
Gestell: | Edelstahl, silber |
Gewicht: | 13 kg |
Materialeigenschaft: | UV-beständig, Wetterfest |
Oberfläche: | Textilen |
Produktart: | Bank, Gartenmöbel |
Profilstärke Bein: | vorne 3 x 1,5 / hinten 2,2 x 2,2 |
Sitzhöhe: | 45 cm |
stapelbar: | ja, max. 6 |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 6 | 133,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 8 | 99,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 10 | 79,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 12 | 66,58 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 812,16 € | 18 | 45,12 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 813,60 € | 20 | 40,68 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 816,24 € | 24 | 34,01 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 820,20 € | 30 | 27,34 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 820,20 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 27,34 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 816,24 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 34,01 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 813,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 40,68 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Weitere Stern Artikel